Lots Soldés
36 / 48
Pouvoirs Reçus
22 / 48
RDV Planifiés
19
Total Honoraires
27 000 €
Affichage de 48 lot(s) sur 48 Cliquer sur une ligne pour éditer la fiche du lot
⋮⋮ N° Apt / Lot ↑ | ⋮⋮ Propriétaire(s) | ⋮⋮ Date RDV Liv. | ⋮⋮ Lot Soldé | ⋮⋮ Pouvoir | ⋮⋮ Dossier Pièces | ⋮⋮ Statut Livraison | ⋮⋮ Facturation Liv. | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | Marie Dubois | 2026-08-25 à 10:00 | Soldé | Oui | Pièces : 6/10 | En cours | Facturé | ||
A101 | Marie Dubois | 2026-08-27 à 10:00 | Soldé | Non | Pièces : 5/10 | Réserves à lever | Facturé | ||
A102 | Jean Richard | 2026-08-26 à 11:00 | Soldé | Oui | Pièces : 10/10 | Livré | Non facturable | ||
A102 | Jean Richard | 2026-08-28 à 11:00 | Soldé | Non | Pièces : 9/10 | Clôturé | Non facturable | ||
A201 | Sophie Moreau | 2026-08-27 à 12:00 | Soldé | Oui | Pièces : 5/10 | Réserves à lever | Facturable | ||
A201 | Sophie Moreau + Indivision (2 pers.) | 2026-08-29 à 12:00 | Soldé | Non | Pièces : 4/10 | RDV Planifié | Facturable | ||
A202 | Lucas Roux | 2026-08-28 à 13:00 | Non soldé | Oui | Pièces : 7/8 | Clôturé | Facturable | ||
A202 | Lucas Roux | 2026-08-30 à 13:00 | Non soldé | Non | Pièces : 5/8 | En cours | Facturable | ||
A301 | Emma Mercier + Indivision (2 pers.) | 2026-08-29 à 14:00 | Soldé | Oui | Pièces : 4/10 | RDV Planifié | Facturé | ||
A301 | Emma Mercier | 2026-08-31 à 14:00 | Soldé | Non | Pièces : 9/10 | Livré | Facturé | ||
A302 | Thomas Bernard | 2026-08-30 à 15:00 | Soldé | Oui | Pièces : 5/10 | En cours | Non facturable | ||
A302 | Thomas Bernard | 2026-09-01 à 15:00 | Soldé | Non | Pièces : 7/10 | Réserves à lever | Non facturable | ||
A401 | Julie Robert | 2026-08-31 à 16:00 | Soldé | Oui | Pièces : 9/10 | Livré | Facturable | ||
A401 | Julie Robert | 2026-09-02 à 16:00 | Soldé | Non | Pièces : 8/10 | Clôturé | Facturable | ||
A402 | Nicolas Durand | 2026-09-01 à 09:00 | Non soldé | Oui | Pièces : 5/8 | Réserves à lever | Facturable | ||
A402 | Nicolas Durand + Indivision (2 pers.) | 2026-08-24 à 09:00 | Non soldé | Non | Pièces : 3/8 | RDV Planifié | Facturable | ||
B101 | Laura Leroy | 2026-09-02 à 10:00 | Soldé | Oui | Pièces : 8/10 | Clôturé | Facturé | ||
B101 | Laura Leroy | 2026-08-25 à 10:00 | Soldé | Non | Pièces : 7/10 | En cours | Facturé | ||
B102 | Antoine Faure + Indivision (2 pers.) | 2026-08-24 à 11:00 | Soldé | Oui | Pièces : 3/10 | RDV Planifié | Non facturable | ||
B102 | Antoine Faure | 2026-08-26 à 11:00 | Soldé | Non | Pièces : 8/10 | Livré | Non facturable | ||
B201 | Camille Martin | 2026-08-25 à 12:00 | Soldé | Oui | Pièces : 7/10 | En cours | Facturable | ||
B201 | Camille Martin | 2026-08-27 à 12:00 | Soldé | Non | Pièces : 6/10 | Réserves à lever | Facturable | ||
B202 | Julien Thomas | 2026-08-26 à 13:00 | Non soldé | Oui | Pièces : 6/8 | Livré | Facturable | ||
B202 | Julien Thomas | 2026-08-28 à 13:00 | Non soldé | Non | Pièces : 8/8 | Clôturé | Facturable | ||
B301 | Sarah Petit | 2026-08-27 à 14:00 | Soldé | Oui | Pièces : 6/10 | Réserves à lever | Facturé | ||
B301 | Sarah Petit + Indivision (2 pers.) | 2026-08-29 à 14:00 | Soldé | Non | Pièces : 2/10 | RDV Planifié | Facturé | ||
B302 | Alexandre Lefebvre | 2026-08-28 à 15:00 | Soldé | Oui | Pièces : 10/10 | Clôturé | Non facturable | ||
B302 | Alexandre Lefebvre | 2026-08-30 à 15:00 | Soldé | Non | Pièces : 6/10 | En cours | Non facturable | ||
B401 | Charlotte Garnier + Indivision (2 pers.) | 2026-08-29 à 16:00 | Soldé | Oui | Pièces : 2/10 | RDV Planifié | Facturable | ||
B401 | Charlotte Garnier | 2026-08-31 à 16:00 | Soldé | Non | Pièces : 10/10 | Livré | Facturable | ||
B402 | Pierre Dupont | 2026-08-30 à 09:00 | Non soldé | Oui | Pièces : 5/8 | En cours | Facturable | ||
B402 | Pierre Dupont | 2026-09-01 à 09:00 | Non soldé | Non | Pièces : 5/8 | Réserves à lever | Facturable | ||
C101 | Marie Dubois | 2026-08-31 à 10:00 | Soldé | Oui | Pièces : 10/10 | Livré | Facturé | ||
C102 | Jean Richard | 2026-09-01 à 11:00 | Soldé | Oui | Pièces : 5/10 | Réserves à lever | Non facturable | ||
C201 | Sophie Moreau | 2026-09-02 à 12:00 | Soldé | Oui | Pièces : 9/10 | Clôturé | Facturable | ||
C202 | Lucas Roux + Indivision (2 pers.) | 2026-08-24 à 13:00 | Non soldé | Oui | Pièces : 4/8 | RDV Planifié | Facturable | ||
C301 | Emma Mercier | 2026-08-25 à 14:00 | Soldé | Oui | Pièces : 5/10 | En cours | Facturé | ||
C302 | Thomas Bernard | 2026-08-26 à 15:00 | Soldé | Oui | Pièces : 9/10 | Livré | Non facturable | ||
C401 | Julie Robert | 2026-08-27 à 16:00 | Soldé | Non | Pièces : 7/10 | Réserves à lever | Facturable | ||
C402 | Nicolas Durand | 2026-08-28 à 09:00 | Non soldé | Non | Pièces : 6/8 | Clôturé | Facturable | ||
D101 | Laura Leroy + Indivision (2 pers.) | 2026-08-29 à 10:00 | Soldé | Non | Pièces : 3/10 | RDV Planifié | Facturé | ||
D102 | Antoine Faure | 2026-08-30 à 11:00 | Soldé | Non | Pièces : 7/10 | En cours | Non facturable | ||
D201 | Camille Martin | 2026-08-31 à 12:00 | Soldé | Non | Pièces : 8/10 | Livré | Facturable | ||
D202 | Julien Thomas | 2026-09-01 à 13:00 | Non soldé | Non | Pièces : 5/8 | Réserves à lever | Facturable | ||
D301 | Sarah Petit | 2026-09-02 à 14:00 | Soldé | Non | Pièces : 10/10 | Clôturé | Facturé | ||
D302 | Alexandre Lefebvre + Indivision (2 pers.) | 2026-08-24 à 15:00 | Soldé | Non | Pièces : 2/10 | RDV Planifié | Non facturable | ||
D401 | Charlotte Garnier | 2026-08-25 à 16:00 | Soldé | Non | Pièces : 6/10 | En cours | Facturable | ||
D402 | Pierre Dupont | 2026-08-26 à 09:00 | Non soldé | Non | Pièces : 8/8 | Livré | Facturable |
Total Documents
41
8 PP / 33 PCRécoltées 32%
13 / 41
À récupérer
18
Pièces en attenteDemandées
10
En cours de traitementNon concerné
0
Exclues du périmètreAffichage de 41 pièce(s) sur 41 Changement de statut en direct avec actualisation automatique de la
date
Pièces propres au programme (PP)
Immeuble & Ensemble des lotsDocuments propres à l'immeuble applicables à l'ensemble du programme
5 / 8 récoltée(s)
| Nom de la pièce | Moment de collecte | Statut | Mise à jour | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
DAACT (Déclaration d’achèvement des travaux) | Après livraison | 27/08/2026 | ||
Règlement de copropriété | Avant livraison | 25/08/2026 | ||
Liste des entreprises du marché | Avant livraison | 23/08/2026 | ||
Certificat d’adressage | Avant livraison | 21/08/2026 | ||
Notice descriptive Notaire mai 68 | Avant livraison | 19/08/2026 | ||
Notices des éléments d’équipements (four, frigo, VMC…) | Avant livraison | 17/08/2026 | ||
Le guide de l’acquéreur : notices, contact syndic, informations pratiques (non obligatoire) | Avant livraison | 15/08/2026 | ||
Fiche transfert complétée (document interne) | Après livraison | 13/08/2026 |
Parties Communes (PC)
Équipements & Réception PCContrats de maintenance, réceptions, DOE, plans de récolement et diagnostics
8 / 33 récoltée(s)
| Nom de la pièce | Moment de collecte | Statut | Mise à jour | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
Déclaration d'ouverture de chantier (DOC) | Avant livraison | 11/08/2026 | ||
Liste des entreprises du marché | Avant livraison | 09/08/2026 | ||
Plans exécution conduits 3CEP | Avant livraison | 07/08/2026 | ||
Panneaux solaires / photovoltaïques (nombre, superficie et valeur monétaire) | Avant livraison | 05/08/2026 | ||
Plans d'exécution chaufferie collective | Avant livraison | 03/08/2026 | ||
SI CHAUFFERIE COLLECTIVE : Etudes thermiques | Avant livraison | 01/08/2026 | ||
Convention d'individualisation de l'eau | Avant livraison | 30/07/2026 | ||
Electricité : PDL | Avant livraison | 28/07/2026 | ||
Electricité : consuels | Avant livraison | 26/07/2026 | ||
Electricité : puissance à souscrire | Avant livraison | 24/07/2026 | ||
Référence PCE gaz si chaufferie collective | Avant livraison | 22/07/2026 | ||
Plans des réseaux intérieurs aux bâtiments (plans plomberie) | Avant livraison | 20/07/2026 | ||
Plans des réseaux VRD | Avant livraison | 18/07/2026 | ||
Notice des équipements sous contrat de maintenance | Avant livraison | 16/07/2026 | ||
Tableau récapitulatif des dates de livraison lot par lot | Avant livraison | 14/07/2026 | ||
PV de livraison des lots privatifs | Après livraison | 12/07/2026 | ||
PV de réception Promoteur PC | Après livraison | 10/07/2026 | ||
DOE | Après livraison | 08/07/2026 | ||
DIUO | Après livraison | 06/07/2026 | ||
Attestation de curage des réseaux + essais COPREC (AQC) | Après livraison | 04/07/2026 | ||
Attestation de test des VMC | Après livraison | 02/07/2026 | ||
Attestation de test des équipements de sécurité incendie | Après livraison | 30/06/2026 | ||
Attestations d'assurance des entreprises du marché | Après livraison | 28/06/2026 | ||
DAACT | Après livraison | 26/06/2026 | ||
Rapport d'analyse d'eau | Après livraison | 24/06/2026 | ||
Attestation de potabilité de l'eau | Après livraison | 22/06/2026 | ||
Attestation du RFCT (même avec réserves) | Après livraison | 20/06/2026 | ||
Attestation du RFCT vierge | Après livraison | 18/06/2026 | ||
Attestation du bon écoulement des réseaux E.U et E.P | Après livraison | 16/06/2026 | ||
Attestation de raccordement et test des panneaux solaires / photovoltaïques | Après livraison | 14/06/2026 | ||
Attestation de test des pompes de relevage | Après livraison | 12/06/2026 | ||
Attestation de test chaufferie | Après livraison | 10/06/2026 | ||
Organigramme | Après livraison | 08/06/2026 |
Total Contrats
0
Générés via PC & Ajouts manuelsEn attente signature
0
Aucun devis en attenteContrats Signés 0%
0 / 0
Contrats Finalisés 0%
0 / 0
Sans devis reçu
0
Tous devis reçusAucun contrat ne correspond aux critères
Modifiez vos filtres ou ajoutez un nouveau contrat manuellement.